河南中医药大学
- 招生代码:6015、6016、6017、6018、6028、6463
专业名称 | 所属院系 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 普通本科 | 专升本 | 普通专科 | 学费(元/学年) | 备注 |
总计 | 4120 | 3190 | 360 | 570 | ||||||
中医学 | 第二临床医学院 | 100501 | 医学 | 五年 | 310 | 4500 | 含贫困地区专项、地方农村专项 | |||
中药学 | 药学院 | 100801 | 理学 | 四年 | 60 | 4500 | 含贫困地区专项 | |||
中西医临床医学 | 第一临床医学院 | 100601 | 医学 | 五年 | 240 | 4500 | ||||
护理学 | 第一临床医学院 | 101101 | 理学 | 四年 | 200 | 4500 | ||||
康复治疗学 | 第一临床医学院 | 101005 | 理学 | 四年 | 70 | 4500 | ||||
医学检验技术 | 第一临床医学院 | 101001 | 理学 | 四年 | 60 | 4500 | ||||
中医学 | 第二临床医学院 | 100501 | 医学 | 五年 | 50 | 免费医学定向 | ||||
医学影像技术 | 第二临床医学院 | 101003 | 理学 | 四年 | 40 | 4500 | ||||
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 100502 | 医学 | 五年 | 200 | 4500 | ||||
药学 | 药学院 | 100701 | 理学 | 四年 | 100 | 4500 | ||||
药物制剂 | 药学院 | 100702 | 理学 | 四年 | 60 | 4500 | ||||
制药工程 | 药学院 | 081302 | 工学 | 四年 | 120 | 4500 | ||||
中药制药 | 药学院 | 100805 | 工学 | 四年 | 120 | 4500 | ||||
中药资源与开发 | 药学院 | 100802 | 理学 | 四年 | 100 | 4500 | ||||
生物工程 | 药学院 | 083001 | 工学 | 四年 | 60 | 4500 | ||||
预防医学 | 基础医学院 | 100401 | 医学 | 五年 | 80 | 4500 | ||||
公共事业管理 | 人文学院 | 120401 | 管理学 | 四年 | 120 | 3400 | ||||
市场营销 | 人文学院 | 120202 | 管理学 | 四年 | 300 | 3400 | ||||
文化产业管理 | 人文学院 | 120210 | 管理学 | 四年 | 120 | 3400 | ||||
应用心理学 | 人文学院 | 071102 | 理学 | 四年 | 60 | 3700 | ||||
应用心理学(第二学士学位) | 人文学院 | 071102 | 理学 | 二年 | 30 | 3700 | ||||
英语 | 外语学院 | 050201 | 文学 | 四年 | 120 | 3400 | ||||
汉语国际教育 | 外语学院 | 050103 | 文学 | 四年 | 90 | 3400 | ||||
计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 080901 | 工学 | 四年 | 100 | 3700 | ||||
信息管理与信息系统 | 信息技术学院 | 120102 | 管理学 | 四年 | 260 | 3700 | ||||
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 外语学院 | 101101 | 理学 | 四年 | 120 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |||
中医学 | 第二临床医学院 | 100501 | 医学 | 三年 | 75 | 4500 | 专升本 | |||
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 100502 | 医学 | 三年 | 200 | 4500 | 专升本 | |||
中药学 | 药学院 | 100801 | 理学 | 二年 | 75 | 4500 | 专升本 | |||
计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 080605 | 工学 | 二年 | 10 | 3700 | 专升本 | |||
针灸推拿 | 针灸推拿学院 | 630108 | 三年 | 200 | 4400 | |||||
护理 | 第一临床医学院 | 630201 | 三年 | 120 | 4400 | |||||
计算机应用技术 | 软件职业技术学院 | 590101 | 二年 | 50 | 8000 | 医药卫生方向 | ||||
软件技术 | 软件职业技术学院 | 590108 | 二年 | 50 | 8000 | 医药卫生方向 | ||||
计算机信息管理 | 软件职业技术学院 | 590106 | 二年 | 50 | 8000 | 医药卫生方向 | ||||
图形图像制作 | 软件职业技术学院 | 590109 | 二年 | 50 | 8000 | 医药卫生方向 | ||||
计算机网络技术 | 软件职业技术学院 | 590102 | 二年 | 50 | 8000 | 医药卫生方向 | ||||
备注:本表只做参考,以各省、市、自治区招生办公布的计划为准。 |