河南中医药大学
- 招生代码:6015、6016、6017、6018、6028、6463
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计(文史) | 1340 | 1212 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 120 | 85 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | 135 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 630108 | 三年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 630201 | 三年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | 二年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(医药卫生方向) | 590108 | 二年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | 二年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | 二年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | 二年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表只作参考,以各省、市、自治区招生办公布的计划为准,不含专升本、第二学位等专业。 |